植保學院2011年研究生學術進展報告(一)
| 學 號 | 姓 名 | 專業 | 碩/博 | 導師 | 報告題目 | 報告時間 | 報告地點 |
| S2009407 | 趙興延 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉勇 | 植物防御信號物質對桃蚜的影響 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009408 | 姬艷艷 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉玉升 | 耕作方式對土壤昆蟲生境的影響研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009410 | 董潔 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉勇 | 兩種麥田蚜繭蜂潛能評估 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009411 | 郭鳳達 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉玉升 | 亮斑扁角水虻取食豬糞的能力及其用做動物飼料添加劑的研究報告 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009412 | 王圣印 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉永杰 | 中國部分地區西花薊馬抗性監測及對吡蟲啉和辛硫磷抗性機制和抗性風險分析 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009413 | 張燕 | 農蟲與防治 | 碩士 | 許永玉 | 利用RNA干擾技術探討豌豆蚜唾腺特異表達基因的功能 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009414 | 王靜 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉勇 | 不同地理種群桃蛀螟系統發育的研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009415 | 宋修超 | 農蟲與防治 | 碩士 | 許永玉 | 煙蚜繭蜂對麥蚜的適應性研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009416 | 熊團林 | 農蟲與防治 | 碩士 | 黃大衛 | 來自對葉榕非傳粉榕小蜂Ty1-copia家族的RT域序列:系統發育分析及潛在轉移元件的推測 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009417 | 張曉英 | 農蟲與防治 | 碩士 | 薛明 | 水楊酸信號途徑在B型煙粉虱誘導煙草對煙蚜防御反應中的作用 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009418 | 王鉦 | 農蟲與防治 | 碩士 | 薛明 | 高效液相色譜串聯質譜法測定大蒜中噻蟲胺殘留 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009419 | 李賢賢 | 農蟲與防治 | 碩士 | 薛明 | 韭菜遲眼蕈蚊發生與防治的研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009421 | 卞圣楠 | 農蟲與防治 | 碩士 | 黃大衛 | 榕樹-榕小蜂互利共生系統生態學研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009422 | 劉慶娟 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉永杰 | 二斑葉螨的抗藥性及其機理研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009423 | 王濤 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉永杰 | 灰飛虱蛻皮激素受體Ecr基因的克隆、序列分析及原核表達 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009424 | 王磊 | 農蟲與防治 | 碩士 | 劉玉升 | 山東省玉米田灰飛虱綜合防控技術研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009425 | 郝立武 | 農蟲與防治 | 碩士 | 鄭方強 | 基于GIS的玉米田桃蛀螟和灰飛虱種群空間格局及分布的研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |
| S2009426 | 穆洪雁 | 農蟲與防治 | 碩士 | 鄭方強 | 食用菌害蟲物理防治和生物防治的技術研究 | 2011.11.30下午2:00 | 7#512 |








