| 姓名 | 專業 | 學號 | 博/碩 | 指導教師 | 報告題目 | 報告地點 | 報告時間 |
| 王全輝 | 植物營養學 | S2009358 | 碩 | 董元杰 | 外源NO對鎘脅迫下黑麥草生長緩解作用的機制 | 3#111 | 11月24日,14:30 |
| 董敬娜 | 環境科學 | S2009329 | 碩 | 李光德 | 硅、銅對小麥生理指標和土壤性質的影響研究 | 3#111 | 11月24日,14:30 |
| 馬富亮 | 土壤學 | S2009346 | 碩 | 宋付朋 | 硫膜和樹脂膜控釋尿素對小麥產量、品質及氮素利用率的影響 | 3#111 | 11月24日,14:30 |
| 梁爽 | 土壤學 | S2010314 | 碩 | 趙庚星 | 蘋果樹葉片氮素含量高光譜估測模型的研究 | 3#111 | 11月24日,14:30 |
| 常春艷 | 土地資源利用 | B2010071 | 博 | 趙庚星 | 濱海光譜混淆區面向對象的土地利用遙感分類 | 3#111 | 11月24日,14:30 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審:








