農學院 2009屆畢業生 09年4月 博士、碩士學位論文預答辯公告
學 號 | 姓 名 | 指導教師 | 論 文 題 目 | 答辯委員會組成 |
B2006017 | 張 昆 | 萬勇善 | 光強對花生生理特性、產量和品質的影響及生長模型的研究 | 導師組 |
B2006018 | 李從鋒 | 董樹亭 | 我國玉米雜交種及其親本更替過程中產量生理特性的演進 | 導師組 |
B2006019 | 閆素輝 | 王振林 | 小麥胚乳淀粉合成與粒度分布特征及對花后高溫的響應 | 導師組 |
B2006021 | 王玉海 | 王洪剛 | 偏凸~柱穗山羊草雙二倍體SDAU18的細胞分子遺傳學研究 | 導師組 |
B2006022 | 孫憲印 | 王洪剛 | 不同環境下小麥籽粒有關性狀的QTL分析 | 導師組 |
B2006024 | 趙亮 | 田紀春 | 小麥重要品質性狀的QTL定位 | 導師組 |
B2006026 | 成廣雷 | 張春慶 | 國內外種子科學及產業發展史比較研究 | 導師組 |
B2006028 | 趙善倉 | 王憲澤 | 不同品種的彩色小麥天然抗氧化活性物質的分析研究 | 導師組 |
B05031 | 顧鋒 | 王振林 | 小麥籽粒淀粉組成、糊化特性及其對氮素水平的響應 | 導師組 |
S20060087 | 楊玉雙 | 于元杰 張學勇 | 利用近等基因系對HMW-GS等位變異對加工品質效應的評價 | 導師組 |
S20060088 | 徐勤迎 | 姜運良 劉保申 | 豬抑肌素基因5′調控區的單倍型鑒定及與生產性能的關系 | 導師組 |
S20060114 | 閆學梅 | 于振文 | 調虧灌溉對不同小麥品種耗水特性和籽粒產量及其生理基礎的影響 | 導師組 |
S20060118 | 張體彬 | 王振林 | 土壤水分對小麥籽粒淀粉積累特征及粒度分布的調節效應 | 導師組 |
S20060139 | 劉媛媛 | 張春慶 | 番茄農桿菌介導基因轉化技術體系的優化與番茄LeJA2基因的功能研究 | 導師組 |
S20060147 | 江 濤 | 尹燕枰 | 小麥品種SRAP標記和性狀數據庫的建立及在品種純度鑒定和親緣關系中的應用 | 導師組 |
S20060150 | 潘海濤 | 李斯深 | 小麥EST-SSR標記開發與遺傳作圖和苗期養分利用效率性狀QTL定位 | 導師組 |
S2007120 | | 李斯深 | EMS誘導小麥大粒突變體的遺傳分析和相關基因片斷分離 | 導師組 |
S2007163 | 譚 偉 | 于元杰 | 根癌農桿菌介導BT基因轉化大蔥的研究 | 導師組 |
答辯時間: |