| 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)號(hào) | 博/碩 | 指導(dǎo)教師 | 報(bào)告題目 | 地點(diǎn) |
| 陳志成 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010609 | 碩士 | 張永濤 | 五個(gè)經(jīng)濟(jì)樹種對(duì)土壤干旱的生理響應(yīng)及抗旱性綜合評(píng)價(jià) | 7#106 |
| 李星辰 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010610 | 碩士 | 楊吉華 | 石灰?guī)r山地側(cè)柏林不同整地方式蓄水保土效益研究 | 7#106 |
| 裴 斌 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010611 | 碩士 | 張光燦 | 土壤干旱脅迫對(duì)沙棘葉片光合作用和保護(hù)酶活性的影響 | 7#106 |
| 王麗英 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010613 | 碩士 | 李紅麗 | 沙柳沙障對(duì)土壤粒度特征的影響 | 7#106 |
| 單桂梅 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010614 | 碩士 | 劉 霞 | 沂蒙山區(qū)典型坡地土壤結(jié)構(gòu)與分形學(xué)特征 | 7#106 |
| 徐 萍 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010615 | 碩士 | 張光燦 | 沂源縣典型小流域坡地不同土地利用類型土壤分形特征及入滲特性 | 7#106 |
| 劉鳳嬋 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010616 | 碩士 | 董 智 | 不同封育年限正鑲白旗典型草原植被種類組成及多樣性特征 | 7#106 |
| 丁晨曦 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010617 | 碩士 | 董 智 | 藥鄉(xiāng)林場(chǎng)天然暖性草叢生態(tài)系統(tǒng)C儲(chǔ)量的初步研究 | 7#106 |
| 徐志強(qiáng) | 水土保持與荒漠化防治 | S2010618 | 碩士 | 張光燦 | 淮河流域伏牛山區(qū)水土保持生態(tài)修復(fù)適宜性評(píng)價(jià)與分區(qū) | 7#106 |
| 張 杰 | 水土保持與荒漠化防治 | S2010619 | 碩士 | 高 鵬 | 魯中南山地典型植被土壤顆粒與土壤水分特征曲線的分形學(xué)特征 | 7#106 |








