學號 | 姓名 | 專業 | 導師 | 題目 | 時間 | 地點 |
2013110632 | 武玲玲 | 結構工程 | 徐學東 | 預置再生骨料灌漿泡沫混凝土性能研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110633 | 高文濤 | 結構工程 | 劉福勝 | 新型抗凍植被混凝土的研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110634 | 封凌竹 | 結構工程 | 劉福勝 | 秸稈鎂水泥復合保溫砂漿的研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110635 | 王玉軍 | 結構工程 | 翟愛良 | 再生磚骨料植生混凝土結構組成和性能研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110636 | 武義馨 | 結構工程 | 劉福勝 | 自保溫暗骨架承重墻抗剪承載力試驗研究和理論分析 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110642 | 韋梅 | 水利水電工程 | 劉福勝 | 基于農業標準化的山東省節水灌溉分區研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110643 | 趙井輝 | 水利水電工程 | 劉福勝 | 摻合料水工混凝土氯離子侵蝕、碳化及微觀孔隙結構參數研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110637 | 齊金秋 | 市政工程 | 李曉晨 | 納米氧化銅對萊茵衣藻的脅迫效應研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110641 | 王帥 | 水利水電工程 | 王春堂 | 山東引黃灌區渾水交替波涌灌溉技術研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110645 | 司南 | 水利水電工程 | 李天科 | 北京大興區夏玉米冠層溫度變化規律及效應研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110646 | 冷龍龍 | 水利水電工程 | 李天科、渠曉東 | 大型底棲動物敏感類群指數(BMWP)比較與應用研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110647 | 卞城月 | 農業水土工程 | 李全起 | 灌溉頻次與種植模式對冬小麥產量及水分利用效率的影響 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110649 | 姜金利 | 農業水土工程 | 張慶華 | 黃河泥沙充填復墾輸沙技術研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110650 | 程明 | 農業水土工程 | 張慶華 | 擴散式海漫消力池水流特性研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110651 | 劉馨惠 | 農業水土工程 | 李全起 | 秸稈覆蓋條件下不同種植模式冬小麥產量損失補償效應及水碳利用效率研究 | 11月12日14:00 | 結構實驗樓619 |
2013110638 | 李丹 | 水文學及水資源 | 林洪孝、王剛 | 泗河流域徑流特征及演變規律研究 | 11月13日15:00 | 結構實驗樓619 |
2013110639 | 周子靖 | 水文學及水資源 | 林洪孝 | 臨沂城區雨水資源化利用的研究 | 11月13日15:00 | 結構實驗樓619 |
2013110640 | 邱慶泰 | 水文學及水資源 | 林洪孝、王剛 | 區域水資源全要素配置方案評價研究(以鄒城市為例) | 11月13日15:00 | 結構實驗樓619 |
2013110644 | 郭亞萍 | 水利水電工程 | 林洪孝 | 泗河流域水系格局連通性及河流健康評價研究 | 11月13日15:00 | 結構實驗樓619 |
2013010113 | 馮忠倫 | 農業水土工程 | 林洪孝 | 南水北調梁濟運河區域地下水情勢研究 | 11月13日8:30 | 11#213 |
2012010110 | 左欣 | 農業水土工程 | 林洪孝 | 氣候變化及人類活動對流域水資源的影響研究 | 11月13日8:30 | 11#213 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審: