姓名 | 專業 | 學號 | 導師 | 報告題目 | 報告時間 | 報告地點 |
袁振杰 | 遺傳學 | 2013110159 | 姜運良 | MMP13在雞卵巢和卵泡發育中的表達與SNPs分析 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
郭慶東 | 作物遺傳育種 | 2013110197 | 封德順 | 小麥TaYUC10基因種子特異表達載體構建及小麥遺傳轉化 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
吳洪燕 | 作物遺傳育種 | 2013110191 | 孔令讓 | 小麥水楊酸路徑相關基因的抗赤霉病功能分析 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
郭秀秀 | 作物遺傳育種 | 2013110215 | 李安飛 | 小麥TaNPR基因的遺傳轉化及短柄草的遺傳轉化 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
張廣旭 | 作物遺傳育種 | 2013110199 | 李安飛 孔令讓 | 利用NAM群體進行小麥生育期QTL定位 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
董魯朋 | 作物遺傳育種 | 2013110209 | 劉保申 | 玉米黃綠條紋突變體50665的基因定位 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
趙永芳 | 作物遺傳育種 | 2013110210 | 萬勇善 | 花生主推品種SSR指紋圖譜構建及應用 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
田秋菊 | 遺傳學 | 2014110160 | 封德順 | 中間偃麥草天冬氨酸蛋白酶基因TiAP抗小麥白粉病機制分析 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
萬千 | 作物遺傳育種 | 2014110201 | 孔令讓 | 小麥nf-y基因在滲透脅迫響應中的功能研究 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
田金福 | 作物遺傳育種 | 2014110207 | 孔令讓 | JAV1基因的鑒定及在小麥抗蚜等方面的功能研究 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
王桂平 | 作物遺傳育種 | 2014110210 | 孔令讓 | 小麥CCT-domain基因家族的克隆與功能分析 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
蘇培森 | 作物遺傳育種 | 2014110206 | 李安飛 | 模式植物二穗短柄草抗旱耐鹽體系構建及TRX-H3基因功能分析 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
戚秀山 | 作物遺傳育種 | 2014110190 | 劉保申 | 玉米矮稈突變體CL1325的遺傳分析及初步定位 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
李清林 | 作物遺傳育種 | 2014110208 | 劉保申 | 玉米柱頭發育的遺傳控制 | 11月11日上午8:30 | 創新大樓4樓報告廳 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審: